<雑誌>
公益事業研究 = Journal of public utility economics
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
巻次年月次 | 1卷1號 (昭24.3)- |
出版者 | 東京 : 公益事業學会 |
出版年 | 1949- |
一般注記 | 41巻1/2号: 現代公益事業の規制と競争(東京 : 電力新報社 , 1989.10)として刊行 |
本文言語 | 日本語 |
書誌ID | 2000006337 |
ISSN | 03873099 |
NCID | AN00342806 |
コメント | 分類番号=335 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
多摩/第1閉架 | 60-73,74(2)+ | 2008-2023 | 335 |
|
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 資料番号 | 請求記号 | 状態 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
多摩/第1閉架 74(2)[203] 2023.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 74(2)[203] | 2023.03 |
|
335 | 2022年度2号 | |
多摩/第1閉架 73(2)[201] 2022.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 73(2)[201] | 2022.03 |
|
335 | 2021年度2号 | |
多摩/第1閉架 73(1)[200] 2021.09 | ||||||
多摩/第1閉架 | 73(1)[200] | 2021.09 |
|
335 | 2021年度1号 | |
多摩/第1閉架 72(2)[199] 2021.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 72(2)[199] | 2021.03 |
|
335 | 2020年度2号 | |
多摩/第1閉架 72(1)[198] 2020.09 | ||||||
多摩/第1閉架 | 72(1)[198] | 2020.09 |
|
335 | 2020年度1号 | |
多摩/第1閉架 71(2)[197] 2020.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 71(2)[197] | 2020.03 |
|
335 | 2019年度2号 | |
多摩/第1閉架 71(1)[196] 2019.09 | ||||||
多摩/第1閉架 | 71(1)[196] | 2019.09 |
|
335 | 2019年度1号 | |
多摩/第1閉架 70(2)[195] 2019.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 70(2)[195] | 2019.03 |
|
335 | 2018年度2号 | |
多摩/第1閉架 70(1)[194] 2018.09 | ||||||
多摩/第1閉架 | 70(1)[194] | 2018.09 |
|
335 | 2018年度1号 | |
多摩/第1閉架 69(2)[193] 2018.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 69(2)[193] | 2018.03 |
|
335 | 2017年度2・3合併号 | |
多摩/第1閉架 69(1)[192] 2017.12 | ||||||
多摩/第1閉架 | 69(1)[192] | 2017.12 |
|
335 | 2017年度1号 | |
多摩/第1閉架 68(3)[191] 2017.05 | ||||||
多摩/第1閉架 | 68(3)[191] | 2017.05 |
|
335 | 2016年3号 | |
多摩/第1閉架 68(2)[190] 2017.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 68(2)[190] | 2017.03 |
|
335 | 2016年2号 | |
多摩/第1閉架 68(1)[189] 2016.07 | ||||||
多摩/第1閉架 | 68(1)[189] | 2016.07 |
|
335 | 2016年度1号 | |
多摩/第1閉架 67(2-3)[188] 2016.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 67(2-3)[188] | 2016.03 |
|
335 | 2015年度2・3号 | |
多摩/第1閉架 67(1)[187] 2015.07 | ||||||
多摩/第1閉架 | 67(1)[187] | 2015.07 |
|
335 | 2015年度1号 | |
多摩/第1閉架 66(3)[186] 2015.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 66(3)[186] | 2015.03 |
|
335 | 2014年度3号 | |
多摩/第1閉架 66(2)[185] 2014.11 | ||||||
多摩/第1閉架 | 66(2)[185] | 2014.11 |
|
335 | 2014年度2号 | |
多摩/第1閉架 66(1)[184] 2014.07 | ||||||
多摩/第1閉架 | 66(1)[184] | 2014.07 |
|
335 | 2014年度1号 | |
多摩/第1閉架 65(3)[183] 2014.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 65(3)[183] | 2014.03 |
|
335 | 2013年度3号 | |
多摩/第1閉架 65(2)[182] 2013.11 | ||||||
多摩/第1閉架 | 65(2)[182] | 2013.11 |
|
335 | 2013年度2号 | |
多摩/第1閉架 65(1)[181] 2013.07 | ||||||
多摩/第1閉架 | 65(1)[181] | 2013.07 |
|
335 |
|
|
多摩/第1閉架 64(3)[180] 2013.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 64(3)[180] | 2013.03 |
|
335 | 2012年度3号 | |
多摩/第1閉架 64(2)[179] 2012.11 | ||||||
多摩/第1閉架 | 64(2)[179] | 2012.11 |
|
335 | 2012年度2号 | |
多摩/第1閉架 64(1)[178] 2012.07 | ||||||
多摩/第1閉架 | 64(1)[178] | 2012.07 |
|
335 |
|
|
多摩/第1閉架 63(3)[177] 2012.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 63(3)[177] | 2012.03 |
|
335 | 2011年度3号 | |
多摩/第1閉架 63(2)[176] 2011.12 | ||||||
多摩/第1閉架 | 63(2)[176] | 2011.12 |
|
335 | 2011年度2号 | |
多摩/第1閉架 63(1)[175] 2011.08 | ||||||
多摩/第1閉架 | 63(1)[175] | 2011.08 |
|
335 |
|
|
多摩/第1閉架 62(4)[174] 2011.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 62(4)[174] | 2011.03 |
|
335 |
|
|
多摩/第1閉架 62(3)[173] 2011.01 | ||||||
多摩/第1閉架 | 62(3)[173] | 2011.01 |
|
335 | 2010年度3号 | |
多摩/第1閉架 62(2)[172] 2010.12 | ||||||
多摩/第1閉架 | 62(2)[172] | 2010.12 |
|
335 |
|
|
多摩/第1閉架 62(1)[171] 2010.08 | ||||||
多摩/第1閉架 | 62(1)[171] | 2010.08 |
|
335 |
|
|
多摩/第1閉架 61(4)[170] 2010.03 | ||||||
多摩/第1閉架 | 61(4)[170] | 2010.03 |
|
335 |
|
|
多摩/第1閉架 61(3)[169] 2010.01 | ||||||
多摩/第1閉架 | 61(3)[169] | 2010.01 |
|
335 |
|
|
多摩/第1閉架 61(2)[168] 2009.11 | ||||||
多摩/第1閉架 | 61(2)[168] | 2009.11 |
|
335 |
|
|
多摩/第1閉架 61(1)[167] 2009.08 | ||||||
多摩/第1閉架 | 61(1)[167] | 2009.08 |
|
335 |
|
|
多摩/第1閉架 60(4)[166] 2009.04 | ||||||
多摩/第1閉架 | 60(4)[166] | 2009.04 |
|
335 | 2008年度4号 | |
多摩/第1閉架 60(3)[165] 2009.01 | ||||||
多摩/第1閉架 | 60(3)[165] | 2009.01 |
|
335 |
|
|
多摩/第1閉架 60(2)[164] 2008.10 | ||||||
多摩/第1閉架 | 60(2)[164] | 2008.10 |
|
335 |
|
|
多摩/第1閉架 60(1)[163] 2008.07 | ||||||
多摩/第1閉架 | 60(1)[163] | 2008.07 |
|
335 |
|
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:5回
※2014年9月1日以降
全貸出数:0回
(3か月以内の貸出:0回)
※1996年3月30日以降